PLOŠNÉ POKRYTÍ JPO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Územní odbor | JPO I | JPO II | JPO III | JPO IV | JPO V | JPO nez. | JPO VI |
JSDH obcí celkem |
JPO celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruntál | 3 | 15 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 35 | 40 |
Frýdek - Místek | 3 | 8 | 23 | 2 | 50 | 0 | 0 | 81 | 86 |
Karviná | 5 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | 1 | 33 | 40 |
Nový Jičín | 3 | 9 | 10 | 3 | 59 | 0 | 1 | 78 | 84 |
Opava | 3 | 10 | 25 | 1 | 59 | 0 | 2 | 94 | 100 |
Ostrava | 6 | 2 | 23 | 4 | 10 | 0 | 3 | 35 | 48 |
Celkem | 22 | 44 | 101 | 11 | 211 | 0 | 9 | 356 | 398 |
Stav k 1.1.2021