Kontakty - prevence
- KŘ Ostrava
- ÚO BRUNTÁL
- ÚO FRÝDEK-MÍSTEK
- ÚO KARVINÁ
- ÚO NOVÝ JIČÍN
- ÚO OPAVA
KŘ Ostrava
Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh
T: 950 730 311
F: 950 730 113
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 730 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
plk. | Střelka Miloš, Ing. | náměstek úseku prevence a CNP | 150 |
plk. | Pliska Martin, Ing. | vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů | 139 |
kontrolní činnost | |||
kpt. | Šlachta Zdeněk, Ing. | koordinátor-metodik kontrolní činnosti | 120 |
kpt. | Zrubek Zdeněk, Ing. | kontrolní činnost | 125 |
por. | Fabián Miroslav, Ing. | kontrolní činnost | 122 |
por. | Duraj Petra, Ing. | kontrolní činnost, prevence závažných havárií | 127 |
por. | Němečková Lucie, Ing. | kontrolní činnost | 121 |
por. | Martináková Jana, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 118 |
por. | Stehlík Rostislav, Ing. | kontrolní činnost | 126 |
por. | Bukovský Martin, Ing. | kontrolní činnost, dokumentace zdolávání požárů | 123 |
zjišťování příčin vzniku požárů | |||
kpt. | Holub Petr, Ing. | metodik pro ZPP | 124 |
nprap. | Nanek Martin, Ing. | vyšetřovatel požárů - směna A | 112 |
nprap. | Klar Kamil, Ing. | vyšetřovatel požárů - směna B | 112 |
nprap. | Swiech Vladimír, Ing. | vyšetřovatel požárů - směna C | 112 |
stavební prevence | |||
kpt. | Chuda Jiří, Ing. | koordinátor-metodik stavební prevence | 130 |
kpt. | Směja Aleš, Ing. | stavební prevence | 131 |
por. | Turčík Milan, Ing. | stavební prevence | 134 |
por. | Vroblová Romana, Ing. | stavební prevence | 132 |
por. | Pohorelli Marek, Ing. | stavební prevence | 133 |
por. | Hrdina David, Ing. | stavební prevence | 135 |
ÚO BRUNTÁL
Zeyerova 15, Bruntál, 792 01
T: 950 740 011
F: 950 740 109
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 740 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Ušela Antonín, Ing. | vedoucí precoviště | 112 |
por. | Děkan Karel, Mgr. | stavební prevence | 122 |
nprap. | Holá Eva, Ing. | stavební prevence, PVČ | 120 |
por. | Slavíková Anna, Ing. | kontrolní činnost | 121 |
nprap. | Mikulka Ondřej, Bc. | kontrolní činnost | 128 |
por. | Vojáček Aleš, Bc. | vyšetřovatel požárů | 123 |
ÚO FRÝDEK-MÍSTEK
Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek, 738 02
T: 950 720 011
F: 950 720 119
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 720 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Ulrichová Hana, Ing. | vedoucí pracoviště | 112 |
por. | Kavka Richard, Ing. | stavební prevence | 122 |
por. | Fleischer Karel, Ing. | vyšetřovatel požárů | 124 |
nprap. | Gryčová Hana, Ing. | kontrolní činnost | 120 |
por. | Kovácsová Lenka, Ing. | kontrolní činnost | 132 |
por. | Kubátka Dalibor, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 128 |
por. | Teda Miloslav, Bc. | vyšetřovatel požárů | |
nprap. | Staňko Petr, Ing. | stavební prevence | 126 |
nprap. | Adamovská Eva, Ing. | stavební prevence | 121 |
ÚO KARVINÁ
Ostravská 883/8, Karviná-Fryštát, 733 01
T: 950 711 011
F: 950 711 109
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 711 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Štemberková Karina, Ing. | vedoucí pracoviště | 112 |
nprap. | Kutilová Kristýna, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 120 |
por. | Blahovská Renáta, Ing. | kontrolní činnost | 121 |
por. | Štibrocha Eduard, Ing. | vyšetřovatel požárů | 123 |
nprap. | Szotkowská Pavla, Ing. | kontrolní činnost | 126 |
por. | Kyška Daniel, Ing. | vyšetřovatel požárů | 122 |
por. | Puška Marek, Ing. | stavební prevence | 124 |
por. | Vžentková Barbora, Ing. | stavební prevence | 125 |
nprap. | Gogolová Veronika, Ing. | stavební prevence | 127 |
ÚO NOVÝ JIČÍN
Zborovská 5, Nový jičín, 741 01
T: 950 725 011
F: 950 725 002
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 725 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Klos Jiří, Ing. | vedoucí pracoviště | 113 |
mjr. | Knězek Tomáš, Ing. | metodik - koordinátor | 112 |
por. | Andrýsek Libor, Ing. | stavební prevence | 127 |
nprap. | Benešová Dagmar | kontrolní činnost, PVČ | 132 |
nprap. | Dvorský Pavel, Ing. | stavební prevence | 122 |
por. | Janovský Lukáš, Bc. | vyšetřovatel požárů | 123 |
por. | Ševečková Barbora, Bc. | kontrolní činnost | 120 |
ÚO OPAVA
Těšínská 39, Opava, 746 01
T: 950 745 011
F: 950 745 002
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 745 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Kachel Jiří, Ing. | vedoucí pracoviště | 112 |
kpt. | Fajka Martin, Ing. | OOB + KŘ, zástupce vedoucího | 113 |
nprap. | Polášková Miroslava, Ing. | stavební prevence | 120 |
por. | Svoboda Jiří, Ing. | vyšetřovatel požárů | 123 |
por. | Magerová Petra, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 121 |
nprap. | Havrlant Pavel | kontrolní činnost | 124 |
por. | Hoblík Libor, Ing. | stavební prevence | 122 |
por. | Holubec Roman, Ing. | OOB + KŘ | 131 |