PLOŠNÉ POKRYTÍ JPO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
| Územní odbor | JPO I | JPO II | JPO III | JPO IV | JPO V | JPO nez. | JPO VI |
JSDH obcí celkem |
JPO celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruntál | 3 | 15 | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 36 | 41 |
| Frýdek - Místek | 3 | 7 | 22 | 2 | 51 | 0 | 0 | 80 | 85 |
| Karviná | 5 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 | 2 | 33 | 41 |
| Nový Jičín | 2 | 9 | 10 | 3 | 60 | 0 | 2 | 79 | 86 |
| Opava | 3 | 10 | 22 | 1 | 70 | 0 | 4 | 102 | 110 |
| Ostrava | 6 | 2 | 22 | 4 | 11 | 0 | 3 | 35 | 48 |
| Celkem | 22 | 43 | 93 | 11 | 229 | 0 | 13 | 365 | 411 |
Stav k 1.3.2013
Mapa plošného pokrytí všech JPO v Moravskoslezském kraji