HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistika zásahové činnosti v roce 2013

2013
  Počet požárů Dopr. nehody Živelné pohr. Únik nebezp. chemické látky Techn. Ostatní mimoř. údálosti Planý popl. Prověřovací cvičení Údálostí celkem
pomoc
H. Brod 107 192 0 50 1026 1 56 22 1460
Jihlava 151 289 0 57 1290 0 100 11 1904
Pelhřimov 87 281 0 45 1011 0 73 6 1509
Třebíč 117 257 0 62 1118 1 197 10 1767
Žďár n.S. 136 324 0 81 1232 0 90 8 1883
K r a j 598 1343 0 195 5677 2 516 57 8523

vytisknout  e-mailem