Hasičský sport| Výsledková listina Přebor HZS ČR v plavání - Přerov - 11. říjen 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOLNÝ ZPŮSOB 100 m - MUŽI DO 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Kalkuš Jiří | Jihočeský | České Budějovice | 01:01,71 |
| 2 | Sojka Hynek | Jihočeský | Prachatice | 01:04,59 |
| 3 | Kašpařík Miroslav | Moravskoslezský | Bruntál | 01:06,84 |
| VOLNÝ ZPŮSOB 100 m - MUŽI NAD 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Štech Radim | Jihočeský | České Budějovice | 01:14,73 |
| 2 | Haupt Jaroslav | Jihomoravský | Znojmo | 01:14,76 |
| 3 | Kvapil Tomáš | Olomoucký | Olomouc | 01:16,25 |
| ZNAK 50 m - MUŽI DO 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Kalous Petr | Jihočeský | Písek | 00:34,21 |
| 2 | Kalkuš Jiří | Jihočeský | České Budějovice | 00:34,82 |
| 3 | Doubner Jan | Středočeský | Kladno | 00:39,59 |
| ZNAK 50 m - MUŽI NAD 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Štech Radim | Jihočeský | České Budějovice | 00:42,76 |
| 2 | Rudolf Ladislav | Královéhradecký | 00:46,80 | |
| 3 | Ležák Miroslav | Olomoucký | Prostějov | 00:56,46 |
| VOLNÝ ZPŮSOB 100 m - ŽENY | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Kocinová Monika | Jihočeský | České Budějovice | 01:31,13 |
| 2 | Humlová Magda | Středočeský | Kladno | 01:51,97 |
| 3 | Hrdličková Veronika | Středočeský | Kladno | 02:06,36 |
| PRSA 100 m - MUŽI DO 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Dostál Filip | Středočeský | Kladno | 01:27,42 |
| 2 | Gottwald Robert | Královéhradecký | 01:32,32 | |
| 3 | Fyrbach Jan | GŘ HZS ČR | OUBorovany | 01:33,51 |
| PRSA 100 m - MUŽI NAD 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Nedělník Josef | Olomoucký | Prostějov | 01:39,79 |
| 2 | Štech Radim | Jihočeský | České Budějovice | 01:46,57 |
| 3 | Ležák Miroslav | Olomoucký | Prostějov | 01:47,19 |
| KRAUL 50 m - MUŽI DO 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Kalkuš Jiří | Jihočeský | České Budějovice | 00:26,19 |
| 2 | Kalous Petr | Jihočeský | Písek | 00:27,20 |
| 3 | Kašpařík Miroslav | Moravskoslezský | Bruntál | 00:29,29 |
| 16 | Kocinová Monika | Jihočeský | České Budějovice | 00:39,00 |
| KRAUL 50 m - MUŽI NAD 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Nedělník Josef | Olomoucký | Prostějov | 00:30,48 |
| 2 | Haupt Jaroslav | Jihomoravský | Znojmo | 00:31,44 |
| 3 | Koláček Pavel | Olomoucký | Olomouc | 00:32,26 |
| MOTÝLEK 50 m - MUŽI DO 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Kalkuš Jiří | Jihočeský | České Budějovice | 00:29,86 |
| 2 | Kalous Petr | Jihočeský | Písek | 00:31,62 |
| 3 | Joneš Vladislav | Moravskoslezský | Karviná | 00:33,43 |
| POLOHOVÝ ZÁVOD 200 m - MUŽI DO 40 LET | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Kraj | ÚO | Čas |
| 1 | Sojka Hynek | Jihočeský | Prachatice | 03:03,72 |
| 2 | Štěrba Martin | Jihočeský | České Budějovice | 03:33,32 |
| 3 | Karban Štěpán | Královéhradecký | 03:36,64 | |
| ŠTAFETA - POLOHOVÝ ZÁVOD 200 m | ||||
| Pořadí | Kraj | Čas | ||
| 1 | Jihočeský | 02:20,20 | ||
| 2 | Středočeský | 02:21,85 | ||
| 3 | Moravskoslezský | 02:27,36 | ||
| 4 | Královéhradecký | 02:36,90 | ||
| 5 | Olomoucký | 02:38,03 | ||
bleskové zpravodajství RSS
vyhledávání
home
zpět
top
podatelna