HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Karlovarskou věž vyhrál kolínský Vladislav Filip

Závod ve výstupu na cvičnou věž tradičně odstartoval novou sezonu v této náročné individuální disciplíně. 

Šest desítek závodníků bojovalo na stanici v Karlových Varech v prvním letošním závodě ve výstupu na cvičnou věž. Tradičně se jedná o zahajovací závod nové sezony v této disciplíně, která je součástí požárního sportu. Mezi přihlášenými závodníky nechyběli ani členové reprezentačního družstva HZS České republiky v požárním sportu. Ve dvou pokusech v základním kole se hasiči snažili o co nejlepší časy, které by stačily k postupu mezi šestnáct nejlepších. Čtyři závodníci se dostali na čas pod patnáct vteřin, poslední postupové místo mělo hodnotu 16,04 vteřiny. Vyřazovacím způsobem si poté pro celkové vítězství došel kolínský Vladislav Filip, který ve finále časem 13,48 vteřiny porazil jihočeského Jana Ježka (14,67 vteřiny). Třetí pak skončil plzeňský Jindřich Harasimovič.

Výsledky základního kola:

Pořadí Jméno Ročník Družstvo 1. Pokus 2. Pokus Výsledný čas
1 Filip Vladislav 12.08.1992 HZS Kolín 14,34 N 14,34
2 Pěkný Jakub do 39 let HZS Ústeckého kraje 14,94 14,37 14,37
3 Netrval Milan 27.11.1989 ÚO Domažlice 15,33 14,55 14,55
4 Dopirák David 09.04.1992 ÚO Domažlice 16,33 14,84 14,84
5 Harasimovič Jindřch do 39 let ÚO Plzeň N 15,16 15,16
6 Novotný Václav 05.09.1987 HZS Král.hr. kraje 17,36 15,25 15,25
7 Ježek Jan  16.09.1980 HZS Jihočekého kraje  15,74 15,36 15,36
8 Zhříval Jan  26.01.1996 HZS Král.hr. kraje 15,64 15,46 15,46
9 Žák Vlastimil  do 39 let ÚO Plzeň 15,58 15,48 15,48
10 Vladimír Janko         HZS Pelhřimov 15,68 N 15,68
11 Hospr Tomáš do 39 let ÚO Plzeň 15,76 N 15,76
12 Pěnča Ivan 22.09.1990 HZS Jihočekého kraje  16,29 15,88 15,88
13 Kulhavý Martin nad 40 let HZS Libereckého kraje 15,94 N 15,94
14 Roháč Martin do 39 let ÚO Plzeň 16,11 15,95 15,95
15 Ježek Miloš 21.06.1989 HZS Kolín 16,01 N 16,01
16 Švehla  Radim 12.02.1985 HZS Jihočekého kraje  16,15 16,04 16,04
17 Hrdlička Jaroslav 28.06.1980 ÚO Domažlice 16,69 16,11 16,11
18 Hájek David 06.07.1992 HZS Jihočekého kraje  16,39 16,25 16,25
19 Zajan Jakub 09.07.1992 HZS hl města Prahy 18,99 16,46 16,46
20 Hradil Zbyněk  nad 40 let HZS Olom. kraje 17,09 16,84 16,84
21 Žižka  Patrik 07.04.1992 ÚO Cheb 16,94 20,45 16,94
22 Kligl Patrik 10.07.1997 HZS Král.hr. kraje 16,96 17,14 16,96
23 Gross Jakub do 39 let ÚO Plzeň 17,30 N 17,30
24 Zhoř Jaroslav 26.05.1986 HZS Jmk 17,33 17,89 17,33
25 Váňa Marek do 39 let HZS Ústeckého kraje 18,80 17,35 17,35
26 Bulín Michal do 39 let ÚO Plzeň 17,37 21,56 17,37
27 Stárek Ladislav do 39 let HZS Ústeckého kraje 19,38 17,40 17,40
28 Hovorka Martin nad 40 let HZS Ústeckého kraje 17,52 N 17,52
29 Vácha Jan do 39 let HZS Ústeckého kraje 19,81 17,59 17,59
30 Čada Milan  20.11.1983 HZS Jihočekého kraje  17,68 17,96 17,68
31 Šmíd Stanislav  17.08.1986 HZS Jihočekého kraje  18,03 17,78 17,78
32 Janů Pavel  19.10.1985 HZS Jihočekého kraje  17,84 18,14 17,84
33 Vlček Martin do 39 let HZS Ústeckého kraje 17,90 N 17,90
34 Šída Michal 02.08.1978 HZS hl města Prahy 21,00 17,93 17,93
35 Schober  Marek nad 40 let HZS hl města Prahy 20,22 17,94 17,94
36 Kučera Jan 07.06.1995 HZS Jihočekého kraje  19,44 17,99 17,99
37 Krumphanzl Roman nad 40 let HZS Karlovarského kraje 18,14 N 18,14
38 Heřman Václav do 39 let ÚO Plzeň 19,87 18,16 18,16
39 Bílek Martin 29.05.1986 HZS Jmk 18,28 19,10 18,28
40 Kolínek Petr 29.10.1985 HZS Jmk 18,74 21,72 18,74
41 Šenkýř Marek  25.01.1987 HZS Jihočekého kraje  22,42 18,77 18,77
42 Břenek Martin 09.01.1995 HZS Jmk 20,22 18,86 18,86
43 Mastný Matěj 03.05.1990 HZS Libereckého kraje 20,22 18,97 18,97
44 Měřička Michal 18.01.1993 HZS Jihočekého kraje  18,98 N 18,98
45 Ostrý Michal 03.04.1988 HZS Jmk 19,64 19,21 19,21
46 Horych Ondřej 18.05.1985 HZS Karlovarského kraje 19,97 19,38 19,38
47 Kubík František 25.07.1988 HZS Jmk 21,89 19,38 19,38
48 Francúz Marián 23.04.1990 HZS hl města Prahy 28,11 20,20 20,20
49 Novotný Vladimír 05.04.1989 HZS Libereckého kraje 23,13 20,67 20,67
50 Novák Ondřej 14.02.1991 HZS hl města Prahy 20,83 N 20,83
51 Herman David 22.12.1996 HZS Karlovarského kraje 21,65 21,16 21,16
52 Kozel František nad 40 let ÚO Plzeň 21,92 N 21,92
53 Pokruta Jakub 25.06.1990 HZS Jmk 22,08 22,47 22,08
54 Krygar Josef 15.08.1989 HZS Jihočekého kraje  22,90 22,54 22,54
55 Petrovič Pavel  25.11.1991 HZS hl města Prahy 22,80 26,71 22,80
56 Pupák Petr            12.12.1988 ÚO Cheb 23,82 23,46 23,46
57 Švec Marek 02.05.1997 HZS hl města Prahy 24,97 23,97 23,97
58 Bašta Vojta  24.12.1996 HZS Jihočekého kraje  23,99 N 23,99
59 Čuta Miroslav 24.04.1990 HZS Jihočekého kraje  25,92 24,55 24,55
60 Pavliš Miroslav 02.04.1992 HZS Karlovarského kraje 26,56 29,52 26,56
61 Krbec Ondřej 24.04.1993 HZS Karlovarského kraje 27,51 27,77 27,51
62 Severa Marek  14.05.1995 HZS Jihočekého kraje  28,78 33,98 28,78
63 Jindra Tomáš       03.04.1992 ÚO Cheb 37,93 29,54 29,54
64 Janousch Jan       06.11.1989 ÚO Cheb 36,73 33,28 33,28
Odkazy do noveho okna

Věž_02

Věž_02 

Detailní náhled

Věž_03

Věž_03 

Detailní náhled

Věž_04

Věž_04 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem